Armíldez Fernández, Orabuena
| Nombre al nacer | Armíldez Fernández, Orabuena |
| Sexo | femenino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | ||||
|
|
||||
Familias
Familia de Pérez de Toledo Palomeque, Gómez y Armíldez Fernández, Orabuena |
||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Pérez de Toledo Palomeque, Gómez ( * hacia 1252 + 1291-01-27 ) | ||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Gómez de Toledo, María | hacia 1400 | |
| Gómez de Toledo, Marina | hacia 1267 | |
| de Toledo, Fernán Gómez | 1282 | 1331-10-23 |
| Gómez de Toledo, Gutierre | 1319 | |
| de Toledo, Mencía |
Familia de Pérez de Toledo Palomeque, Gómez y Armíldez Fernández, Orabuena
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Gómez de Toledo, María | hacia 1400 | |
| Gómez de Toledo, Marina | hacia 1267 | |
| de Toledo, Fernán Gómez | 1282 | 1331-10-23 |
| Gómez de Toledo, Gutierre | 1319 | |
| de Toledo, Mencía |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 9E1290A1B3B1429BA3F295CA879EBEA49D3D | ||
| _FSFTID | GRB2-5X7 |
Árbol
-
- Armíldez Fernández, Orabuena