Núñez, Maria Antonia
| Nombre al nacer | Núñez, Maria Antonia |
| Sexo | femenino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | 1794-09-14 | Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
| Entierro | 1794-09-14 | Sagrario, Arequipa, Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
Familias
Familia de Reinoso Mendosa, Pedro Joseph y Núñez, Maria Antonia |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Reinoso Mendosa, Pedro Joseph ( * 1730-02-26 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Reynoso Núñez, Pablo | 1772-01-15 | 1821-10-03 |
| Reinoso Nuñez, Ursula Raphaela | 1761-10-20 | |
| Reynosa Nuñes, Manuela | 1826-02 | |
| Reynoso Nuñez, Nicolasa | 1764-09-10 | 1821-10-26 |
| Reynoso Nuñez, Alexo Mariano | ||
| Reynoso Nuñez, Manuela Rita | 1768-05-21 | |
| Reynoso Nuñez, Joseph Antonio | ||
| Reynoso Núñez, Maria Melchora | 1772-01-11 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 2A3A4D5030F644AA8D86F720076F901459D9 | ||
| _FSFTID | MK75-19K |