Velarde, Francisco Xavier
| Nombre al nacer | Velarde, Francisco Xavier |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 59 años, 5 meses, 12 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1728-08-20 | Arequipa, Peru | ||
|
|
||||
| Entierro | 1788-02-16 | Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
| Defunción | 1788-02 | Areguipa, Peru | ||
|
|
||||
Familias
Familia de Velarde, Francisco Xavier y Chaves, Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Chaves, Maria ( * 1730-07-03 + 1828-09-02 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Velarde Chavez, Felipe Santiago | 1770 | 1851-09-13 |
| De Velarde Chaves, Raphael | ||
| Velarde Fuentes, Pedro | ||
| Velarde, Mariano | 1758-01-06 | 1837-04-08 |
| Velarde Chaves, Maria Josepha | ||
| Velarde Chabes, Josep | ||
| Belarde, Juana Manuela | ||
| Velarde Chávez, Catalina | 1774-04-29 | |
| Velarde, Antonia | ||
| Velarde Chávez, Joseph |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | F3E0BEDBDC4644138369FFF1D5E45E4E2628 | ||
| _FSFTID | L1N2-5XC |