de Barrionuevo, Baltazar
| Nombre al nacer | de Barrionuevo, Baltazar |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | como 66 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1519 | Talavera de la Reina, Toledo, Castilla-La Mancha, España | ||
|
|
||||
| Defunción | hacia 1585 | Argentina o Chile | ||
|
|
||||
Familias
Familia de de Barrionuevo, Baltazar |
||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Ávila Barrionuevo I, Baltazar | hacia 1550 | 1607-07-10 |
| de Barrionuevo, Gonzalo | hacia 1544 | |
| Ávila Barrionuevo Bazán de Pedraza, Juana | hacia 1552 |
Familia de de Barrionuevo, Baltazar
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Ávila Barrionuevo I, Baltazar | hacia 1550 | 1607-07-10 |
| de Barrionuevo, Gonzalo | hacia 1544 | |
| Ávila Barrionuevo Bazán de Pedraza, Juana | hacia 1552 |
Familia de de Barrionuevo, Baltazar
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Ávila Barrionuevo I, Baltazar | hacia 1550 | 1607-07-10 |
| de Barrionuevo, Gonzalo | hacia 1544 | |
| Ávila Barrionuevo Bazán de Pedraza, Juana | hacia 1552 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 8AFDE156435C44FEB4433B0D6324ADC9DB00 | ||
| _FSFTID | GVMN-5BM |
Árbol
-
- de Barrionuevo, Baltazar