Urturi Vernedo, Francisco
| Nombre al nacer | Urturi Vernedo, Francisco |
| Sexo | masculino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | 1619-08-24 | Asunción de Nuestra Señora, Azpilgoeta, Mendaro, Gipuzkoa, Basque Country, Spain | ||
|
|
||||
| Entierro | 1619-08-25 | Asunción de Nuestra Señora, Azpilgoeta, Mendaro, Gipuzkoa, Basque Country, Spain | ||
|
|
||||
| Bautismo Infantil | hacia 1569 | Asunción de Nuestra Señora, Azpilgoeta, Mendaro, Gipuzkoa, Basque Country, Spain | ||
|
|
||||
Familias
Familia de Urturi Vernedo, Francisco y Barbariola Gorrinaga, Graçia |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Barbariola Gorrinaga, Graçia ( * hacia 1571 + 1626-09-23 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Bernedo Barbariola Gorrinaga, Andres, | hacia 1592 | |
| Vernedo y Urturi Barbariola, Maria Pascoal, | ||
| Urturi Barbariola, Maria | 1596-04-14 | |
| Urtudi Barbariola, Martin | ||
| Urtubi Barbariola Gorrinaga, Domingo, |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | A2148EB1F21141A998F970EE0DDC9D8FE601 | ||
| _FSFTID | KLYQ-VNQ |