Rissech i Nadal, Jaume
| Nombre al nacer | Rissech i Nadal, Jaume |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1670 | Spain | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Familias
Familia de Rissech i Nadal, Jaume y Codolar, Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Codolar, Maria ( * hacia 1675 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Rissech, Vicenç | hacia 1700 | |
| Risech Codolar, Maria Ygnes Margarida | ||
| Rissech Codolar, Estasia Maria Geltrudis | ||
| Rissech i Codolar, Agnes | ||
| Risech Codolar, Josep Jaume Matias Llorens | 1708 | |
| Rissech y Codolar, Jaime Francesch Agusti | 1710-08 | |
| Riscech, Mateu | ||
| Rissech y Codolar, Joan Jaime Vicens | 1718-08 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 2696A93BF0274EE2A22D6A126D6AB0F2ABB7 | ||
| _FSFTID | MDPM-54C |