De Tagle y Valdivieso, Mercedes
| Nombre al nacer | De Tagle y Valdivieso, Mercedes |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1793 | Perú | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Familias
Familia de Aráoz de la Madrid, Francisco y De Tagle y Valdivieso, Mercedes |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Aráoz de la Madrid, Francisco ( * 1790 + 1837 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Araoz, Carolina | 1824 | 1914-09-04 |
| Araos, Isabel | 1826-11-19 | 1904-08-21 |
| Araos Tagle, Francisco | 1828-07 | |
| Araos, Julio Fermin | 1916-04-22 | |
| Araoz, Josefa | 1830-10-11 | |
| Aráoz Tagle, Augusto Napoleón | 1833 | |
| Araos, Andrea | ||
| Araoz Tagle, Guillermo | 1920-03-16 | |
| Araos, Fidel | 1838 | 1894-05-13 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | A35349781BD842CFA8999585F9C01FC0AE32 | ||
| _FSFTID | LRKB-4PR |