Fernández de Velasco y Manrique de Lara, Pedro
| Nombre al nacer | Fernández de Velasco y Manrique de Lara, Pedro |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 67 años, 5 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1425 | Burgos, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1492-01-06 | Granada, España | ||
|
|
||||
| Entierro | Burgos, Castilla y León, Spain | |||
|
|
||||
Familias
Familia de Fernández de Velasco y Manrique de Lara, Pedro y de Mendoza y Figueroa, Mencía |
|||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | de Mendoza y Figueroa, Mencía ( * 1420 + 1470 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Velasco y Mendoza, Catarina | hacia 1455 | hacia 1496 |
| de la Vega y Velasco, Leonor | 1450 | 1522-12 |
| Fernández de Velasco y Mendoza, María | hacia 1452 | hacia 1493 |
| Fernández de Velasco y Mendoza, Bernardino | hacia 1454 | 1512-02-09 |
| Fernández de Velasco y Mendoza, Isabel | 1460 | 1496 |
| Fernández de Velasco y Mendoza, Iñigo | 1462 | 1528-09-17 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 580919141F9548D188987BE168CF2178A7E3 | ||
| _FSFTID | GWSY-3WQ |