Vivet, Gertrudis
| Nombre al nacer | Vivet, Gertrudis |
| Sexo | femenino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | ||||
|
|
||||
Familias
Familia de Sala i Fontanella, Josep y Vivet, Gertrudis |
|||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Sala i Fontanella, Josep ( * 1651 + 1706 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Sala Vivet, Maria Angela Josepha Gertrudis Fausta | 1699-09-08 | 1778 |
| , Maria Gertrudis Josepha Fausta Sabina Stafesria | ||
| , Maria Geltrudis Madalena Theresa Francisca Fausta | ||
| De Sala Y Vivet, Antonia | ||
| De Sala Y Vivet, Josepha | ||
| De Sala Y Vivet, Teresa |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 0DA355A5F70248ECB72795904B003AFC5BDD | ||
| _FSFTID | M2XR-9V2 |