|
| Casados |
Esposo |
, Pachacutec Yupanqui Capac Intichuri
( *
1400
+
hacia 1471
)
|
| |
| Evento |
Fecha |
Lugar |
Descripción |
Fuentes |
|
Matrimonio
|
|
Perú
|
|
|
|
|
|
| Hijos |
|
| Nombre |
Fecha de nacimiento |
Fecha de defunción |
| , Hatun Ayllu1446 | 1503 |
| Inca Yupanqui, Amaru1440 | 1509 |
| , Auquicoña1443 | 1510 |
| , Tupac Ayar Mancohacia 1445 | |
| Lucero Alegre, Cusi Coyllurhacia 1450 | 1503 |
| , Apuinco Sucso | 1505 |
| Yupanqui, Tilca | 1505 |
| Inca, Apo Camasga | 1506 |
| Achachi, Huaman | 1506 |
| Coya Yupanqui, Llapcho | 1511 |
| , Yamque Yupanqui | 1513 |
| , Amaru Tupac | 1514 |
| Yupanqui, Inca Mayta | 1515 |
| , Inca Urcon | 1516 |
| Pachacuteq | 1517 |
| Inca Yupanqui, Topa | 1518 |
| Inca, Tupa Amaru | 1519 |
| , Ñustacoña | 1520 |
| , Apo Hilaquita | hacia 1525 |
| , Ape Paucar Usno | 1526 |
| Indio, Llapcho | 1603 |
|
| Casados |
Esposo |
, Pachacutec Yupanqui Capac Intichuri
( *
1400
+
hacia 1471
)
|
| |
| Evento |
Fecha |
Lugar |
Descripción |
Fuentes |
|
Matrimonio
|
|
Perú
|
|
|
|
|
|
| Hijos |
|
| Nombre |
Fecha de nacimiento |
Fecha de defunción |
| Yupanqui, Túpac1422 | 1493 |
| Inca Yupanqui, Amaru1440 | 1509 |
| , Auquicoña1443 | 1510 |
| , Tupac Ayar Mancohacia 1445 | |
| Lucero Alegre, Cusi Coyllurhacia 1450 | 1503 |
| , Apuinco Sucso | 1505 |
| Yupanqui, Tilca | 1505 |
| Inca, Apo Camasga | 1506 |
| Achachi, Huaman | 1506 |
| Coya Yupanqui, Llapcho | 1511 |
| , Yamque Yupanqui | 1513 |
| , Amaru Tupac | 1514 |
| Yupanqui, Inca Mayta | 1515 |
| , Inca Urcon | 1516 |
| Pachacuteq | 1517 |
| Inca Yupanqui, Topa | 1518 |
| Inca, Tupa Amaru | 1519 |
| , Ñustacoña | 1520 |
| , Apo Hilaquita | hacia 1525 |
| , Ape Paucar Usno | 1526 |
| Indio, Llapcho | 1603 |
|
| Desconocido |
Pareja |
Inca, Indio
( *
1480
+
...
)
|