Huallpa Yupanqui, Tupac
| Nombre al nacer | Huallpa Yupanqui, Tupac |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | como 45 años, 9 meses, 16 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | 1533-10-17 | Jauja, Junín, Perú | ||
|
|
||||
| Entierro | 1533 | Jauja, Junín, Perú | ||
|
|
||||
| Nacimiento | hacia 1488 | Cuzco, Cuzco, Peru | ||
|
|
||||
Familias
Familia de Huallpa Yupanqui, Tupac y Cusi Chimpu, Palla |
||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Cusi Chimpu, Palla ( * hacia 1490 + ... ) | ||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Ocllo, Isabel Chimpu | 1523 | 1571 |
| , Ana Palla Inca | hacia 1515 | |
| Ocllo, Catalina Paucar | 1530 | |
| Chuquitanta, Curi Ocllo Juana | ||
| Palla, Pedro |
Familia de Huallpa Yupanqui, Tupac y Tupi Ocllo, Coya Mamma
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 26EA72B6065C499882F0685D5B4352C06278 | ||
| _FSFTID | GZYQ-1XS |