Vicuña, Maria Encarnacion
| Nombre al nacer | Vicuña, Maria Encarnacion |
| Sexo | femenino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | ||||
|
|
||||
Familias
Familia de De Ariza, Juan Francisco y Vicuña, Maria Encarnacion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | De Ariza, Juan Francisco ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Ariza Vicuña, Maria Andrea | 1779 | 1853 |
| de Ariso, Juan Manuel | 1757-05-19 | |
| de Ariso, Augustin | ||
| Ariza, Maria De Las Nieves | ||
| , Maria Josepha | ||
| , Maria Mercedes | ||
| de Ariza, Eusebio | 1768-03-14 | |
| Arisa, Juana | ||
| Ariza, Juana | ||
| , Manuela De Los Santos | ||
| Ariza Vicuña, Andrea | ||
| Ariza, Juan de Dios | ||
| Ariza, Juan de Dios |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 3E7286CAB15047F5A1F261EA34F9855D2AE3 | ||
| _FSFTID | MZ4H-G66 |
Árbol
-
- Vicuña, Maria Encarnacion