De Ariza, Juan Francisco
| Nombre al nacer | De Ariza, Juan Francisco |
| Sexo | masculino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | ||||
|
|
||||
Familias
Familia de De Ariza, Juan Francisco y Vicuña, Maria Encarnacion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Vicuña, Maria Encarnacion ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Ariza Vicuña, Maria Andrea | 1779 | 1853 |
| de Ariso, Juan Manuel | 1757-05-19 | |
| de Ariso, Augustin | ||
| Ariza, Maria De Las Nieves | ||
| , Maria Josepha | ||
| , Maria Mercedes | ||
| de Ariza, Eusebio | 1768-03-14 | |
| Arisa, Juana | ||
| Ariza, Juana | ||
| , Manuela De Los Santos | ||
| Ariza Vicuña, Andrea | ||
| Ariza, Juan de Dios | ||
| Ariza, Juan de Dios |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 6AB7159725094B9EBB1A49B3B16F8752AEF9 | ||
| _FSFTID | KHN1-T6V |
Árbol
-
- De Ariza, Juan Francisco