Enríquez y Fernández de Córdoba, Juana
| Nombre al nacer | Enríquez y Fernández de Córdoba, Juana |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 43 años, 1 mes, 12 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1425 | Torrelobatón, Valladolid, Castilla y León, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1468-02-13 | Tarragona, Provincia de Tarragona, Cataluña, España | ||
|
|
||||
| Entierro | Poblet, Vimbodí, la Conca de Barberà, Tarragona, Cataluña, España | |||
|
|
||||
Familias
Familia de de Aragón y Navarra, Juan II y Enríquez y Fernández de Córdoba, Juana |
|||||||||||||||
| Casados | Esposo | de Aragón y Navarra, Juan II ( * 1398-06-29 + 1479-01-20 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Aragón, Fernando II el Catolico | 1452-03-10 | 1516-01-23 |
| de Aragón, Leonor | 1448 | 1448 |
| de Aragón, Juana | 1454-06-16 | 1517-01-09 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 5DFAD3A87DF443DF96942CF7C54DF615CFE8 | ||
| _FSFTID | LD3S-SW8 |
Árbol
-
- Enríquez y Fernández de Córdoba, Juana