de Aragón y Navarra, Juan II
| Nombre al nacer | de Aragón y Navarra, Juan II |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 80 años, 6 meses, 21 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1398-06-29 | Medina del Campo, Valladolid, Castilla y León, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1479-01-20 | Barcelona, Cataluña, España | ||
|
|
||||
| Entierro | 1479-01-20 | Monestir de Poblet, Poblet, Vimbodí, Tarragona, Cataluña, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | , Ferdinand of Aragon | 1380-11-27 | 1416-04-02 | |
| Madre | , Eleanor of Alburquerque | 1374 | 1435-12-16 | |
| de Aragón y Navarra, Juan II | 1398-06-29 | 1479-01-20 |
Familias
Familia de de Aragón y Navarra, Juan II y Enríquez y Fernández de Córdoba, Juana |
|||||||||||||||
| Casados | Esposa | Enríquez y Fernández de Córdoba, Juana ( * 1425 + 1468-02-13 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Aragón, Fernando II el Catolico | 1452-03-10 | 1516-01-23 |
| de Aragón, Leonor | 1448 | 1448 |
| de Aragón, Juana | 1454-06-16 | 1517-01-09 |
Familia de de Aragón y Navarra, Juan II y de Évreux, Blanca
Familia de de Aragón y Navarra, Juan II y de Escobar, Leonor
Familia de de Aragón y Navarra, Juan II y Álvarez de Ansas, Catalina
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 0FA48AA9271147949F553421EA07EE6B8C62 | ||
| _FSFTID | LD3S-SWS |