de Zarauz Perez, Fortun Sánchez
| Nombre al nacer | de Zarauz Perez, Fortun Sánchez |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1326 | Zarauz, Guipúzcoa, País Vasco, España | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Zaráuz, Fortún Sánchez | hacia 1300 | ||
| Madre | , Sancha Pérez | hacia 1300 | ||
| Hermana | de Zaráuz, María Ortiz | hacia 1320 | ||
| Hermana | de Zarauz, Anafarra | hacia 1322 | ||
| Hermano | de Gamboa, Martín Sánchez | 1324 | ||
| de Zarauz Perez, Fortun Sánchez | hacia 1326 | |||
| Padre | de Zaráuz, Fortún Sánchez | hacia 1300 | ||
| Madre | , Sancha Pérez | hacia 1300 | ||
| Hermana | de Zaráuz, María Ortiz | hacia 1320 | ||
| Hermana | de Zarauz, Anafarra | hacia 1322 | ||
| Hermano | de Gamboa, Martín Sánchez | 1324 | ||
| de Zarauz Perez, Fortun Sánchez | hacia 1326 | |||
| Padre | de Zaráuz, Fortún Sánchez | hacia 1300 | ||
| Madre | , Sancha Pérez | hacia 1300 | ||
| Hermana | de Zaráuz, Sancha | 1332 | ||
| Hermana | de Zarauz, Anafarra | hacia 1322 | ||
| Hermano | de Gamboa, Martín Sánchez | 1324 | ||
| de Zarauz Perez, Fortun Sánchez | hacia 1326 | |||
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 9B0B04E9AEBF481FBEDE819D91C402C63E19 | ||
| _FSFTID | GDV1-5KH |
Árbol
-
de Zaráuz, Fortún Sánchez
-
, Sancha Pérez
- de Zaráuz, María Ortiz
- de Zarauz, Anafarra
- de Gamboa, Martín Sánchez
- de Zarauz Perez, Fortun Sánchez
-
, Sancha Pérez