Mesa y de la Vega, Gonzalo II de
| Nombre al nacer | Mesa y de la Vega, Gonzalo II de |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1340 | Córdoba, Andaluzia, Espanha | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Fernández de Mesa, Ruy | 1320 | ||
| Madre | Vega, Leonor de la | hacia 1315 | ||
| Mesa y de la Vega, Gonzalo II de | 1340 |
Familias
Familia de Mesa y de la Vega, Gonzalo II de y Carcamo, Isabel Constanza de Queseda Fernandez De |
||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Carcamo, Isabel Constanza de Queseda Fernandez De ( * hacia 1340 + ... ) | ||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Fernandez de Mesa, Elvira | ||
| Fernandez de Mesa y Quesada, Alfonso | 1360 | 1446 |
| Gonzalez de Mesa y Quesada, Andres | 1361 | |
| Fernandez de Mesa y Quesada, Pedro | 1362 | |
| González de Mesa, Andrés |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 3FEE0109D908462388C12B99A0401B871063 | ||
| _FSFTID | G9FY-MWY |