López de Haro Acuña, Diego
| Nombre al nacer | López de Haro Acuña, Diego |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 50 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1380 | Biscaia, País Vasco, Espanha | ||
|
|
||||
| Defunción | 1430 | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Rodriguez de Baeza, Juan Alonso | 1340 | 1402 | |
| Madre | Carrillo de Rojas, María | 1350 | ||
| López de Haro Acuña, Diego | 1380 | 1430 | ||
| Padre | Rodriguez de Baeza, Juan Alonso | 1340 | 1402 | |
| Madre | Carrillo de Rojas, María | 1350 | ||
| López de Haro Acuña, Diego | 1380 | 1430 | ||
Familias
Familia de López de Haro Acuña, Diego y de Acuna y Tellez Giron, Teresa Ginebra |
|||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | de Acuna y Tellez Giron, Teresa Ginebra ( * 1395 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Haro y Acuña, Teresa | hacia 1423 | 1475 |
| de Haro, Juan Alonso | hacia 1424 | 1497 |
| de Haro Acuña, Teresa | hacia 1425 | |
| Lopez De Haro y Hurtado de Mendoza, Juan Alonso | entre 1492 y 1493 | |
| Lopez de Haro, Diego | ||
| Díaz de Haro, Lope |
Familia de López de Haro Acuña, Diego y de Acuna y Tellez Giron, Teresa Ginebra
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Haro y Acuña, Teresa | hacia 1423 | 1475 |
| de Haro, Juan Alonso | hacia 1424 | 1497 |
| de Haro Acuña, Teresa | hacia 1425 | |
| Lopez De Haro y Hurtado de Mendoza, Juan Alonso | entre 1492 y 1493 | |
| Lopez de Haro, Diego | ||
| Díaz de Haro, Lope |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | A18E141442F94316BF22E94A56E4ECABD002 | ||
| _FSFTID | GWG9-DNJ |