Sánchez de Villela, Fortún
| Nombre al nacer | Sánchez de Villela, Fortún |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1345 | Vizcaya, País Vasco, España | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Sánchez de Villela, Juan | hacia 1320 | ||
| Madre | Villela, Doña | 1315 | ||
| Hermano | Sánchez de Villela, Juan | 1342 | 1397-09-27 | |
| Sánchez de Villela, Fortún | 1345 | |||
| Hermano | de Villela, Fortun Sanchez | |||
| Padre | Sánchez de Villela, Juan | hacia 1320 | ||
| Madre | Villela, Doña | 1315 | ||
| Hermano | Sánchez de Villela, Juan | 1342 | 1397-09-27 | |
| Sánchez de Villela, Fortún | 1345 | |||
| Hermano | de Villela, Fortun Sanchez | |||
| Padre | Sánchez de Villela, Juan | hacia 1320 | ||
| Madre | Villela, Doña | 1315 | ||
| Hermano | Sánchez de Villela, Juan | 1342 | 1397-09-27 | |
| Sánchez de Villela, Fortún | 1345 | |||
| Hermano | de Villela, Fortun Sanchez | |||
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | CBEB1A6F76EF4EEC9AA133E5F1F0C91FFAD0 | ||
| _FSFTID | KN14-P18 |
Árbol
-
Sánchez de Villela, Juan
-
Villela, Doña
- Sánchez de Villela, Juan
- Sánchez de Villela, Fortún
- de Villela, Fortun Sanchez
-
Villela, Doña