de Villena y Borgoña Saboya, Juan Manuel
| Nombre al nacer | de Villena y Borgoña Saboya, Juan Manuel |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 66 años, 1 mes, 8 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1282-05-05 | Escalona, Toledo, Castilla-La Mancha, España | ||
|
|
||||
| Bautismo Infantil | 1282-06-24 | Escalona, Toledo, Castilla-La Mancha, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1348-06-13 | Córdoba, Provincia de Córdoba, Andalucia, Spain | ||
|
|
||||
| Entierro | 1348 | Iglesia-Convento de San Pablo Penafiel, Valladolid, Castilla y León, Spain | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| de Villena y Borgoña Saboya, Juan Manuel | 1282-05-05 | 1348-06-13 | ||
| de Villena y Borgoña Saboya, Juan Manuel | 1282-05-05 | 1348-06-13 | ||
| de Villena y Borgoña Saboya, Juan Manuel | 1282-05-05 | 1348-06-13 | ||
Familias
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 06E4ABB361C148D790FCF7A61A170A4C39DC | ||
| _FSFTID | MZ4Q-LSX |
Árbol
-
- de Villena y Borgoña Saboya, Juan Manuel