de Bechia y Arsua, María
| Nombre al nacer | de Bechia y Arsua, María |
| Sexo | femenino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | 1644-03-16 | Olarte de Orozco, Vizcaya, País Vasco, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Bechia, Martín | |||
| Madre | de Arsua, Catalina | |||
| de Bechia y Arsua, María | 1644-03-16 | |||
| Hermano | de Bechia y Arsua, Juan |
Familias
Familia de de Rotaeche y Garaygorta, Mateo y de Bechia y Arsua, María |
||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | de Rotaeche y Garaygorta, Mateo ( * 1563-09-20 + 1644-12-10 ) | ||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Rotaeche y Bechi, Juan | 1588 | 1644-08-03 |
| de Rotaeche y Bechi, Catalina | ||
| de Rotaeche y Bechi, Marina | 1654-01-01 | |
| de Rotaeche y Bechi, Catalina | ||
| de Rotaeche y Bechia, María |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | B8A61DB45A7C497E85CADC127FBB7843FE58 | ||
| _FSFTID | LY2D-57L |