Venegas de Tolosán, Pedro
| Nombre al nacer | Venegas de Tolosán, Pedro |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | como 49 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | 1409 | España | ||
|
|
||||
| Nacimiento | hacia 1360 | Andalucía, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Venegas de Córdoba, Egas | hacia 1309 | ||
| Madre | de Tolosán, Beatriz | hacia 1300 | 1376 | |
| Venegas de Tolosán, Pedro | hacia 1360 | 1409 |
Familias
Familia de Venegas de Tolosán, Pedro y García Carrillo de Córdoba, María |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | García Carrillo de Córdoba, María ( * 1365 + 1451 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Venegas de Córdoba, Urraca | ||
| Venegas y Carrillo, Leonor | hacia 1381 | 1503 |
| Venegas y Carrillo, Egas | 1390 | 1450 |
| Venegas de Córdoba, Beatriz | 1390 | |
| Venegas de Cordoba, Gonzalo | hacia 1395 | hacia 1455 |
| VENEGAS, Isabel | 1397 | |
| Venegas III Señor de Luque, Egas | 1400 | |
| Venegas de Cordoba, Pedro | hacia 1405 | hacia 1500 |
| Venegas de Cordoba, Constanza | hacia 1500 | |
| Venegas de Cordoba, Alonso | 1501 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 9167F46132FF481AA1B432559570494B55AF | ||
| _FSFTID | G67S-PGK |
Árbol
-
Venegas de Córdoba, Egas
-
de Tolosán, Beatriz
- Venegas de Tolosán, Pedro
-
de Tolosán, Beatriz