|
| Desconocido |
Pareja |
Manrique de Lara, Pedro
( *
1380
+
...
)
|
| Hijos |
|
| Nombre |
Fecha de nacimiento |
Fecha de defunción |
| Manrique de Lara y Castilla, Juan1418 | 1473 |
| Manrique de Lara y Castilla, Rodrigo1406 | 1476-11-11 |
| Manrique de Lara y Castilla, BeatrizFROM ABT 1400 TO 1415 | 1470-03-31 |
| Manrique de Lara y Castilla, Diego Gómezhacia 1409 | 1458-10-19 |
| Manrique de Lara y Castilla, Juana1410 | |
| Manrique de Lara y Castilla, Gómez1412 | 1490 |
| Manrique de Lara y Castilla, Aldonza1413 | 1468 |
| Manrique de Lara y Castilla, Isabel1414 | |
| Manrique de Lara, Pedrohacia 1416 | 1470 |
| Fernández Manrique, Garci1418 | 1496-04 |
| Manrique de Castilla, Fadrique1420 | 1479 |
| Manrique Castilla, Maria1421 | 1468 |
| Manrique Castilla, Iñigo1422 | 1485 |
| Manrique De Lara, Ines1426 | |
| Manrique de Lara y Castilla, Leonor | 1487 |
|
| Desconocido |
Pareja |
Manrique de Lara, Pedro
( *
1380
+
...
)
|
| Hijos |
|
| Nombre |
Fecha de nacimiento |
Fecha de defunción |
| Manrique de Lara y Castilla, Juan1418 | 1473 |
| Manrique de Lara y Castilla, Rodrigo1406 | 1476-11-11 |
| Manrique de Lara y Castilla, BeatrizFROM ABT 1400 TO 1415 | 1470-03-31 |
| Manrique de Lara y Castilla, Diego Gómezhacia 1409 | 1458-10-19 |
| Manrique de Lara y Castilla, Juana1410 | |
| Manrique de Lara y Castilla, Gómez1412 | 1490 |
| Manrique de Lara y Castilla, Aldonza1413 | 1468 |
| Manrique de Lara y Castilla, Isabel1414 | |
| Manrique de Lara, Pedrohacia 1416 | 1470 |
| Fernández Manrique, Garci1418 | 1496-04 |
| Manrique de Castilla, Fadrique1420 | 1479 |
| Manrique Castilla, Maria1421 | 1468 |
| Manrique Castilla, Iñigo1422 | 1485 |
| Manrique De Lara, Ines1426 | |
| Manrique de Lara y Castilla, Leonor | 1487 |