IPARRAGUIRRE
| Nombre al nacer | IPARRAGUIRRE |
| Sexo | masculino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | IPARRAGUIRRE | |||
| IPARRAGUIRRE | ||||
| Hermano | IPARRAGUIRRE |
Familias
Familia de IPARRAGUIRRE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Iparraguirre, María Angela | hacia 1774 | |
| De Iparraguirre, Domingo | hacia 1725 | |
| Iparraguirre, Maria Antonia - Esclava | hacia 1754 | |
| Iparraguirre, Ambrosia | hacia 1758 | |
| Iparraguirre, Francisco Felipe | hacia 1759 | |
| Iparraguirre, Felipe | hacia 1760 | |
| Iparraguirre, Fernanda | hacia 1760 | |
| Iparraguirre, Laureano | hacia 1760 | |
| Iparraguirre, Juan Manuel | hacia 1766 | |
| Iparraguirre, Maria | 1771 | |
| Iparraguirre, Gaspar | hacia 1792 | |
| Iparraguirre, Maria | hacia 1792 | |
| Iparraguirre, Catalina | hacia 1798 | |
| Iparraguirre, Maria |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | CB82DCB07E08477EB5588EA53E1E2BF7E2F6 | ||
| _FSFTID | GVBS-C9Z |
Árbol
-
IPARRAGUIRRE
-
IPARRAGUIRRE
-
- Iparraguirre, María Angela
- De Iparraguirre, Domingo
- Iparraguirre, Maria Antonia - Esclava
- Iparraguirre, Ambrosia
- Iparraguirre, Francisco Felipe
- Iparraguirre, Felipe
- Iparraguirre, Fernanda
- Iparraguirre, Laureano
- Iparraguirre, Juan Manuel
- Iparraguirre, Maria
- Iparraguirre, Gaspar
- Iparraguirre, Maria
- Iparraguirre, Catalina
- Iparraguirre, Maria
-
- IPARRAGUIRRE
-
IPARRAGUIRRE