Yañez de Azterrica, Maria
| Nombre al nacer | Yañez de Azterrica, Maria |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1390 | Ondárroa, Vizcaya, País Vasco, España | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Familias
Familia de de Licona, Juan García y Yañez de Azterrica, Maria |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | de Licona, Juan García ( * 1360 + 1422 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Licona y Astorriza, Martín Garcia | 1410 | 1471 |
| de Licona, Catalina | hacia 1415 | |
| Garcia Saenz, Maria | ||
| Garcia Saenz, Juan | ||
| García de Licona, Juan |
Familia de de Licona, Juan García y Yañez de Azterrica, Maria
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Matrimonio | hacia 1415 | Ondárroa, Vizcaya, País Vasco, España | ||
|
|
||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Licona y Astorriza, Martín Garcia | 1410 | 1471 |
| de Licona, Catalina | hacia 1415 | |
| Garcia Saenz, Maria | ||
| Garcia Saenz, Juan | ||
| García de Licona, Juan |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | E06C47B025554909B02B1E9388431D9A1DB1 | ||
| _FSFTID | L1B9-8DM |
Árbol
-
- Yañez de Azterrica, Maria