de Licona, Juan García
| Nombre al nacer | de Licona, Juan García |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 62 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1360 | Ondárroa, Vizcaya, País Vasco, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1422 | ondarroa | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Licona, Martín Pérez | 1422 | ||
| Madre | de Zarauz, María | |||
| de Licona, Juan García | 1360 | 1422 | ||
| Padre | de Licona, Martín Pérez | 1422 | ||
| Madre | de Zarauz, María | |||
| de Licona, Juan García | 1360 | 1422 | ||
Familias
Familia de de Licona, Juan García y Yañez de Azterrica, Maria |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Yañez de Azterrica, Maria ( * hacia 1390 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Licona y Astorriza, Martín Garcia | 1410 | 1471 |
| de Licona, Catalina | hacia 1415 | |
| Garcia Saenz, Maria | ||
| Garcia Saenz, Juan | ||
| García de Licona, Juan |
Familia de de Licona, Juan García y Yañez de Azterrica, Maria
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Matrimonio | hacia 1415 | Ondárroa, Vizcaya, País Vasco, España | ||
|
|
||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Licona y Astorriza, Martín Garcia | 1410 | 1471 |
| de Licona, Catalina | hacia 1415 | |
| Garcia Saenz, Maria | ||
| Garcia Saenz, Juan | ||
| García de Licona, Juan |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 5E57309B5B2A45D2B3F2C88278A9DA3137CE | ||
| _FSFTID | L1B9-8YR |
Árbol
-
de Licona, Martín Pérez
-
de Zarauz, María
- de Licona, Juan García
-
de Zarauz, María