Niño II, Rodrigo
| Nombre al nacer | Niño II, Rodrigo |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | 1481 | Spain | ||
|
|
||||
| Nacimiento | Toledo, Castille-La Mancha, España | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Niño, Fernando | |||
| Madre | Rodríguez de Beumonte, Sancha | |||
| Niño II, Rodrigo | 1481 |
Familias
Familia de Niño II, Rodrigo y de Coello Carrillo de Guzman, Inéz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | de Coello Carrillo de Guzman, Inéz ( * hacia 1383 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Niño de Coello, Mencia | hacia 1428 | |
| Niño, Gabriel | ||
| Niño de Coello, Hernando | ||
| Niño, Inés | ||
| Niño de Coello, Juan | ||
| Niño, Luisa | ||
| Niño, Martín | ||
| Niño, María | ||
| Niño, Sancha |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | BCDF03B4102E4F548C0189077F958CFEEE74 | ||
| _FSFTID | LRMV-QSR |