Dionis de Loaisa, Jacometa
| Nombre al nacer | Dionis de Loaisa, Jacometa |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1226 | Spain | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Conde de HUNGRIA - Von Szolnok, Dionis | 1210 | 1270 | |
| Madre | de CABRERA y de MONTCADA, Margarita | hacia 1209 | ||
| Dionis de Loaisa, Jacometa | 1226 | |||
| Dionis de Loaisa, Jacometa | 1226 | |||
Familias
Familia de De Loaisa, Jufre III I señor de Petrel y Dionis de Loaisa, Jacometa |
||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | De Loaisa, Jufre III I señor de Petrel ( * hacia 1225 + ... ) | ||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Loaysa, María | 1321 | |
| de Loaisa, Lope Maestre | 1241 | |
| Jofre de Loaysa, María | 1249 | |
| Jufré de Loaysa, Garcí II Señor de Petrel | 1259 | |
| de Loaisa, Aldonza Jofre | hacia 1262 |
Familia de De Loaisa, Jufre III I señor de Petrel y Dionis de Loaisa, Jacometa
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Loaysa, María | 1321 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 0669FD5261AF4ABB895A3D5CA2B7F0831B17 | ||
| _FSFTID | LZHL-YRL |