Nuñes Romero, Maria
| Nombre al nacer | Nuñes Romero, Maria |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | como 25 años, 9 meses, 17 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | 1715-10-18 | Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
| Entierro | 1715-10-18 | Sagrario, Arequipa, Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
| Nacimiento | hacia 1690 | Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Nunes, Joseph | |||
| Madre | Romero, Beatris | |||
| Nuñes Romero, Maria | hacia 1690 | 1715-10-18 |
Familias
Familia de Quiros Velasco, Vicente y Nuñes Romero, Maria |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Quiros Velasco, Vicente ( * 1685-11-11 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Quiroz, Rafaela | 1710-10-21 | 1770-01-07 |
| Quiros Nuñes, Cathalina | 1707-11-24 | |
| Quiros Nuñes, Mathias | 1709-02-20 | |
| Quiros Nuñes, Po de Alcantara | 1712-10-19 | |
| Quiroz Nuñes, Maria | 1715-02-13 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | BA283775BAC24F48BFEFA5E93F069633EBF0 | ||
| _FSFTID | 9J9X-DD7 |