de Solier Gómez de San Clemente, Garcia
| Nombre al nacer | de Solier Gómez de San Clemente, Garcia |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 42 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1495 | Soria, Castilla y León, Spain | ||
|
|
||||
| Defunción | 1537 | Santo Domingo, Dominican Republic | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Solier Niño, Hernan | 1436 | 1525 | |
| Madre | Gomez de San Clemente, Maria | 1470-01-17 | ||
| de Solier Gómez de San Clemente, Garcia | 1495 | 1537 |
Familias
Familia de de Solier Gómez de San Clemente, Garcia y Valenzuela y Párraga, Leonor |
|||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Valenzuela y Párraga, Leonor ( * 1495 + 1560 ) | |||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Davalos Solier Valenzuela, Maria | hacia 1515 | 1567-06-03 |
| Davalos Solier y Valenzuela, Elvira | 1518 | 1598-12-11 |
| Davalos Solier y Valenzuela, Ysabel | 1525 | |
| de Valenzuela y Solier, Leonor |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 6B0C560E831B403F86B924272F15B957D670 | ||
| _FSFTID | KZYX-VGF |