Garibay Murguia, Pedro Garcia
| Nombre al nacer | Garibay Murguia, Pedro Garcia |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | como 70 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Entierro | hacia 1420 | |||
|
|
||||
| Nacimiento | hacia 1350 | Oñate, Guipúzcoa, País Vasco, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1420 | Oñate, Guipúzcoa, País Vasco, Spain | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Garibay, García Sánchez | 1310 | ||
| Madre | de Murguía, Juana | 1310 | ||
| Hermano | de Garibay Murguía, Sancho García | 1340 | ||
| Garibay Murguia, Pedro Garcia | hacia 1350 | 1420 | ||
| Padre | de Garibay, García Sánchez | 1310 | ||
| Madre | de Murguía, Juana | 1310 | ||
| Hermano | de Garibay Murguía, Sancho García | 1340 | ||
| Garibay Murguia, Pedro Garcia | hacia 1350 | 1420 | ||
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 0D62C776FD904CB888C55A3558C82EFD64C3 | ||
| _FSFTID | G93Q-RP3 |
Árbol
-
de Garibay, García Sánchez
-
de Murguía, Juana
- de Garibay Murguía, Sancho García
- Garibay Murguia, Pedro Garcia
-
de Murguía, Juana