Pereira, Isabel
| Nombre al nacer | Pereira, Isabel |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1430 | Silves, Silves, Faro, Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Pereira, Diogo | 1427 | ||
| Madre | de Resende, Maria | |||
| Pereira, Isabel | 1430 | |||
| Hermano | Pereira, Affonso | 1543 | ||
| Hermana | Pereira, Isabel |
Familias
Familia de Nunes Barreto, Gonçalo - 2º Sr. da Quarteira y Pereira, Isabel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Nunes Barreto, Gonçalo - 2º Sr. da Quarteira ( * hacia 1410 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Barreto, Nuno “3º Sr. do Morgado da Quarteira” | 1450 | |
| de Menezes, Maria | hacia 1410 | |
| de Menezes Barreto, Inês Pereira | hacia 1414 | |
| Telles Barreto, Affonso | 1450 | |
| Nunes Barreto, Gonçalo | hacia 1450 | |
| Barreto, Fernão Pereira | CA 1450 | |
| Barreto, Leonor | 1452 | |
| Nunes Barreto, Pedro | ||
| Telles Barreto, Manoel | ||
| Rodrigues Barreto, Nuno | ||
| Barreto, Ruy |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 7A45F3A662894BFD8931A4603D6FD24D143A | ||
| _FSFTID | GF6F-CLF |