Méndez de Sotomayor, Gómez
| Nombre al nacer | Méndez de Sotomayor, Gómez |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | desconocido |
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Méndez de Sotomayor, Garci “Madruga” | 1370 | hacia 1439 | |
| Madre | Suárez de Figueroa y Messía, María | 1370 | 1442 | |
| Méndez de Sotomayor, Gómez | 1530 |
Familias
Familia de Méndez de Sotomayor, Gómez y de Gahete, Mencía |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | de Gahete, Mencía ( * 1480 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Vaca y Sotomayor, Pero | ||
| Méndez De Sotomayor, Antonio | 1500 | |
| De Sotomayor, Constanza | 1500 | |
| Méndez De Sotomayor, Diego | 1500 | |
| Sotomayor, Elena de | 1500 | |
| Méndez De Sotomayor, Garci | 1500 | |
| García de Gahete, Inés | 1500 | |
| Sotomayor Gahete, María | 1500 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 062E36647F684D9999E6FC2F1615C64F8540 | ||
| _FSFTID | GSPX-4C3 |