Andrade Zuñiga Ulloa, Teresa
| Nombre al nacer | Andrade Zuñiga Ulloa, Teresa |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | como 27 años, 9 meses, 7 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | 1528-10-08 | Monforte de Lemos, Lugo, Galicia, Spain | ||
|
|
||||
| Nacimiento | hacia 1501 | Puentedeume, Pontedeume, La Coruña, Galicia, Spain | ||
|
|
||||
| Entierro | Monforte de Lemos, Lugo, Galicia, Spain | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Andrade de las Mariñas, Fernando | 1477 | 1542-10-11 | |
| Madre | de Zúñiga y Biedma Ulloa, Francisca | 1480 | 1526-07-21 | |
| Andrade Zuñiga Ulloa, Teresa | hacia 1501 | 1528-10-08 | ||
| Hermana | Andrade Sanchez, Catalina | 1500 | ||
| Hermana | Andrade, Isabel Afonso de |
Familias
Familia de Ruiz de Castro Osorio y Portugal, Fernando y Andrade Zuñiga Ulloa, Teresa |
||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Ruiz de Castro Osorio y Portugal, Fernando ( * 1505-06-11 + 1575-05-19 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Braganza y Andrade, Leonor Juana Isabel | 1528 | |
| Castro Osorio, Leonor | 1523 | |
| Ruiz de Castro Andrade y Portugal, Pedro | 1524-06-29 | 1590-08-26 |
| castro Zúñiga muño, Francisco | 1526 | |
| de Castro y Andrade, Nuño | 1526 | |
| Castro y Andrade, Francisca de | 1527 | |
| Fernández de Castro, Hernandez | 1528 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 52C4437A00D147E5A4202BBA519F16B736EE | ||
| _FSFTID | KJ5Y-MBY |
Árbol
-
de Andrade de las Mariñas, Fernando
-
de Zúñiga y Biedma Ulloa, Francisca
- Andrade Zuñiga Ulloa, Teresa
- Andrade Sanchez, Catalina
- Andrade, Isabel Afonso de
-
de Zúñiga y Biedma Ulloa, Francisca