Calvet Palau, Theresa
| Nombre al nacer | Calvet Palau, Theresa |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1737 | <Arenys d'Amunt (Maresme)> | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Calvet Y Rerach, Joan Baptista | |||
| Madre | Palau, Rosa | |||
| Calvet Palau, Theresa | 1737 |
Familias
Familia de Bellsolell De Sala, Anton y Calvet Palau, Theresa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Bellsolell De Sala, Anton ( * 1736 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Bellsolell de la Torre, Augustina | 1769 | |
| Bellsollell Calvet, Rosa | 1760-07-16 | |
| Bellsollell Calvet, Antònia | 1762-06-13 | |
| Bellsollell Sala, Josepa | 1764-01-13 | |
| Bellsollell Calvet, Josepa | 1766-01-02 | |
| Bellsolell y Calvet, Marti | CA 1766 | |
| Bellsollell Calvet, Gertrudis | 1768-05-08 | |
| Bellsollell Calvet, Paula | 1771-02-27 | |
| Bellsollell Calvet, Francesc | 1773-04-05 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | C72A45B94074441C934DBC3E66F7AABEA291 | ||
| _FSFTID | M8KP-P3R |