Ortiz de Zúñiga y Mendoza, Íñigo
| Nombre al nacer | Ortiz de Zúñiga y Mendoza, Íñigo |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | como 41 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | 1361 | Sigüenza, Guadalajara, Castilla-La Mancha, Spain | ||
|
|
||||
| Nacimiento | hacia 1320 | ESPAÑA | ||
|
|
||||
| Entierro | Santa María de Herrera, Burgos, Burgos, Castilla y León, España | |||
|
|
||||
| Bautismo Infantil | España | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Ortiz de Zuñiga, Hortun | hacia 1290 | ||
| Madre | de Rada, Teresa | 1295 | ||
| Ortiz de Zúñiga y Mendoza, Íñigo | hacia 1320 | 1361 |
Familias
Familia de Ortiz de Zúñiga y Mendoza, Íñigo y Meléndez de Orozco, Juana |
|||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Meléndez de Orozco, Juana ( * hacia 1345 + 1386 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| López de Zúñiga y Leyva Orozco Meneses y Sotomayor, Diego «el Mozo» | 1341 | 1441 |
| Ortiz de Zúñiga, Lope | hacia 1365 | 1410 |
| Iñiguez de Zúñiga, Toda | después de 1362-09-12 | |
| Ortiz de Zuniga, Juan | 1385-08-14 | |
| Fernández de Stúñiga, Juana | ||
| López de Zuñiga, Mencia |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | F0AA2A9A79E74099A3716E73F877BDBC740B | ||
| _FSFTID | L8R5-LR7 |