de Iraeta, Juan Beltrán
| Nombre al nacer | de Iraeta, Juan Beltrán |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | como 70 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1320 | (Cestona), Guipúzcoa, País Vasco, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1390 | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Iraeta, Beltrán Ibáñez | hacia 1300 | ||
| Madre | , -María- | hacia 1300 | ||
| de Iraeta, Juan Beltrán | hacia 1320 | 1390 | ||
| Padre | de Iraeta, Beltrán Ibáñez | hacia 1300 | ||
| Madre | , -María- | hacia 1300 | ||
| de Iraeta, Juan Beltrán | hacia 1320 | 1390 | ||
| Padre | de Iraeta, Beltrán Ibáñez | hacia 1300 | ||
| Madre | , -María- | hacia 1300 | ||
| de Iraeta, Juan Beltrán | hacia 1320 | 1390 | ||
| Padre | de Iraeta, Beltrán Ibáñez | hacia 1300 | ||
| Madre | , -María- | hacia 1300 | ||
| de Iraeta, Juan Beltrán | hacia 1320 | 1390 | ||
Familias
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 63307083D0614FABA62B2AC521F4586F4D7C | ||
| _FSFTID | GDK3-S2B |