Diaz de Haro y Portugal, Maria
| Nombre al nacer | Diaz de Haro y Portugal, Maria |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 34 años, 8 meses, 15 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1315 | |||
|
|
||||
| Defunción | 1349-09-16 | Palencia, Palencia, Castilla y León, España | ||
|
|
||||
| Entierro | 1349 | Palencia, Castilla y León, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | De Castilla y Haro el Tuerto, Juan Yañez | 1290 | 1326-12-02 | |
| Madre | de Portugal,, Isabel Lady of Penela | 1292 | 1367 | |
| Diaz de Haro y Portugal, Maria | 1315 | 1349-09-16 | ||
| Diaz de Haro y Portugal, Maria | 1315 | 1349-09-16 | ||
Familias
Familia de de Lara y de la Cerda, Juan Nuñez III y Diaz de Haro y Portugal, Maria |
|||||||||||||||||
| Casados | Esposo | de Lara y de la Cerda, Juan Nuñez III ( * 1314 + 1350-11-28 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Lara y Diaz de Haro, Juana | 1332 | 1358 |
| de Lara, Isabel | 1335 | 1361 |
| Diaz de Haro, Lope | 1337 | 1350 |
| Diaz de Haro, Nuño | 1348 | 1351 |
Familia de de Lara y de la Cerda, Juan Nuñez III y Diaz de Haro y Portugal, Maria
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Matrimonio | 1331 | Bayona, Pontevedra, Galicia, España | ||
|
|
||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Lara y Diaz de Haro, Juana | 1332 | 1358 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | D512FA697D48497DB72B346EF9D5B2FCD598 | ||
| _FSFTID | LBF1-RF7 |