de Arozazaga Albizu, Maria
| Nombre al nacer | de Arozazaga Albizu, Maria |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1640 | España | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Arozcaga, Geronimo | hacia 1620 | ||
| Madre | Santa Maria Albisua, Catalina | hacia 1620 | ||
| de Arozazaga Albizu, Maria | hacia 1640 | |||
| Hermana | de Arozazaga Albizu, Ursola | 1645-01-08 | ||
| Hermana | de Arozazaga Albizu, Francisca |
Familias
Familia de de Azaola, Pedro Arbaiza y de Arozazaga Albizu, Maria |
||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | de Azaola, Pedro Arbaiza ( * 1629-11-12 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Azaola y Arozazaga, Antonia | ||
| de Azaola y Arozazaga, Catalina | 1664-01-20 | |
| de Azaola y Arozazaga, Juan | hacia 1670 | |
| de Azaola y Arozazaga, Pedro | 1671-05-30 | |
| de Azaola y Arozazaga, Pedro | ||
| de Azaola y Arozazaga, Ursola | 1676-07-17 | |
| de Azaola y Arozazaga, Maria | 1680-04-25 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 6AEA5C41F86D43268110B404715D893291D1 | ||
| _FSFTID | M934-6C8 |
Árbol
-
de Arozcaga, Geronimo
-
Santa Maria Albisua, Catalina
- de Arozazaga Albizu, Maria
- de Arozazaga Albizu, Ursola
- de Arozazaga Albizu, Francisca
-
Santa Maria Albisua, Catalina