Sebericha el de Birisquieta, Martin
| Nombre al nacer | Sebericha el de Birisquieta, Martin |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1573 | Arrigorriaga, Biscay, País Vasco, Spain | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Familias
Familia de Sebericha el de Birisquieta, Martin y Unzueta, Maria Catalina |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Unzueta, Maria Catalina ( * hacia 1575 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Cebericha Unçueta, Maria | hacia 1609 | |
| Sebericha Unçueta, Margarita | ||
| Sebericha el de Birisquieta Unçueta, Madalena | ||
| Sebericha el de Birisquieta Unçueta, Martin | 1601-09-03 | |
| Sebericha el de birisquieta Unueta, Maria | 1603-10-06 | |
| Çebericha Unçueta, Lucia | 1606-12-13 | |
| Martínez De Cebericha Birisquieta, María | 1610 | |
| Çebericha de Virisquieta Unçueta, Domingo | 1612-07-31 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | DA9EB65755EF4F509E037B1CEA2FD4B5426D | ||
| _FSFTID | M7DT-YB2 |
Árbol
-
- Sebericha el de Birisquieta, Martin