Unzueta, Maria Catalina
| Nombre al nacer | Unzueta, Maria Catalina |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1575 | Arrigorriaga, Biscay, País Vasco, Spain | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Familias
Familia de Sebericha el de Birisquieta, Martin y Unzueta, Maria Catalina |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Sebericha el de Birisquieta, Martin ( * hacia 1573 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Cebericha Unçueta, Maria | hacia 1609 | |
| Sebericha Unçueta, Margarita | ||
| Sebericha el de Birisquieta Unçueta, Madalena | ||
| Sebericha el de Birisquieta Unçueta, Martin | 1601-09-03 | |
| Sebericha el de birisquieta Unueta, Maria | 1603-10-06 | |
| Çebericha Unçueta, Lucia | 1606-12-13 | |
| Martínez De Cebericha Birisquieta, María | 1610 | |
| Çebericha de Virisquieta Unçueta, Domingo | 1612-07-31 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 26A081E32A4B4342AE7477388995A3E59B02 | ||
| _FSFTID | M7DT-Y1M |
Árbol
-
- Unzueta, Maria Catalina