Cornejo De la Cuadra, Alvaro
| Nombre al nacer | Cornejo De la Cuadra, Alvaro |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1651 | Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
| Entierro | 1712-09-30 | Sagrario, Arequipa, Arequipa, Arequipa, Perú | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Cornejo y Herrera, Luis | hacia 1605 | ||
| Madre | Fernández de la Cuadra y Lasso de la Vega, Isabel | 1614 | ||
| Cornejo De la Cuadra, Alvaro | 1651 | |||
| Hermano | Cornejo Fernández de la Cuadra, Felipe | hacia 1653 |
Familias
Familia de Cornejo De la Cuadra, Alvaro y Calderón de Garate, Lucía |
||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Calderón de Garate, Lucía ( * 1655 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Cornejo Calderon, Bernardo | 1689-08-24 | |
| Cornejo Calderon, Juan Baptista | 1674-09-07 | |
| Cornejo Calderon, Magdalena | ||
| Cornejo Calderon, Albaro | ||
| Cornejo Calderon, Ysabel | ||
| Cornejo Calderon, Ygnacio | ||
| Cornejo Calderon, Maria |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 72FBE27A9D594D339D81EF45A811183B9DFF | ||
| _FSFTID | LZ5H-MG1 |