Velasquez de Ovando, Jerónima
| Nombre al nacer | Velasquez de Ovando, Jerónima |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1585 | Tucumán, Argentina | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Obregón, Francisco | |||
| Madre | de Ovando, Mariana | |||
| Velasquez de Ovando, Jerónima | 1585 |
Familias
Familia de García de Valdés y Tapia, Diego y Velasquez de Ovando, Jerónima |
|||||||||||||||||
| Casados | Esposo | García de Valdés y Tapia, Diego ( * 1582 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| García de Valdés y de la Banda, Diego | 1629 | 1717 |
| de Valdes y de la Banda, Cristobal | hacia 1625 | |
| Garcia de Valdes y de la Banda, Andres | ||
| García de Valdés, Desconocido |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | D5685B637DE64A78937E78E7A91D8D75582A | ||
| _FSFTID | LJHG-HHN |