de Méndez Muñiz, Ana Leonor
| Nombre al nacer | de Méndez Muñiz, Ana Leonor |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1518 | Salamanca, Castilla y León, España | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Méndez, Alonso | |||
| Madre | Muñiz, Juana | |||
| de Méndez Muñiz, Ana Leonor | hacia 1518 | |||
| Hermana | Méndez, N. |
Familias
Familia de Cornejo, Miguel Alcalde y Fundador de Arequipa y de Méndez Muñiz, Ana Leonor |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Cornejo, Miguel Alcalde y Fundador de Arequipa ( * hacia 1510 + 1554-04-01 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Cornejo y Méndez, Luis | 1600-01-14 | |
| Cornejo Méndez, Ana | 1554 | 1624 |
| Cornejo Mendez, Baltazar | ||
| Cornejo Mendez, Diego | ||
| Cornejo Mendez, Juana |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 65B73B69D7FC41A78232F4ED86A2FED60C80 | ||
| _FSFTID | GVCG-15H |