de Rojas y Manrique, Isabel de Cepeda
| Nombre al nacer | de Rojas y Manrique, Isabel de Cepeda |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 80 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1405 | Portugal | ||
|
|
||||
| Entierro | 1485 | Antequera Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | 1485 | Antequera Portugal, Antequera Portugal | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Roxas y Martínez de Leiva, Martin | 1406 | ||
| Madre | Manrique De Lara YHaro, Elvira | |||
| de Rojas y Manrique, Isabel de Cepeda | 1405 | 1485 | ||
| Hermano | De Roxas y Manrique de Lara, Martin | |||
| Hermano | Roxas y Manrique de Lara, Sancho |
Familias
Familia de Álvarez Osorio, Pedro y de Rojas y Manrique, Isabel de Cepeda |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Álvarez Osorio, Pedro ( * 1405 + 1461-06-11 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Osorio de Villalobos, Pedro de Navia, Burón y de Lourenzá | 1442 | antes de 1542 |
| Osório, Juan | 1420 | |
| Osorio y Acuña, Luis de Jaén | hacia 1426 | 1496-10-09 |
| Pérez Osorio, Álvar Trastámara | hacia 1430 | 1471 |
| Osorio de Rojas, Constanza | hacia 1438 | hacia 1510 |
| Álvarez Osorio, Diego y Rojas | hacia 1440 | |
| Osório, María | 1514 | |
| Osorio Señor de Villalobos, Pedro |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 19771861DD354B81AC6A9DE06A204A7BC94B | ||
| _FSFTID | G4FH-3CQ |
Árbol
-
Roxas y Martínez de Leiva, Martin
-
Manrique De Lara YHaro, Elvira
- de Rojas y Manrique, Isabel de Cepeda
- De Roxas y Manrique de Lara, Martin
- Roxas y Manrique de Lara, Sancho
-
Manrique De Lara YHaro, Elvira