Torres Valenzuela del Camino, Antonia
| Nombre al nacer | Torres Valenzuela del Camino, Antonia |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1687 | Argentina | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Torres Valenzuela Butrón, Juan de | 1664 | ||
| Madre | Del Camino, Elena | 1697 | ||
| Torres Valenzuela del Camino, Antonia | hacia 1687 |
Familias
Familia de López de Vera y Torres, Pedro y Torres Valenzuela del Camino, Antonia |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | López de Vera y Torres, Pedro ( * hacia 1680 + 1784 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| LÓPEZ DE VERA TORRES, María Antonia | ||
| López de Vera Torres, Elena | hacia 1700 | 1765-10-12 |
| LÓPEZ DE VERA TORRES, Agustín | hacia 1705 | |
| LÓPEZ DE VERA TORRES, Jacinto | 1712 | |
| LÓPEZ DE VERA TORRES, Juan Francisco | 1730 | 1784-06-30 |
| LÓPEZ DE VERA TORRES, Santos | 1731 | 1790-06-17 |
| LÓPEZ DE VERA TORRES VALENZUELA, Julian | 1732 | |
| LÓPEZ DE VERA TORRES, José Miguel | 1735-09-02 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | B24E8999E75D4774B7DF8E700C820EAAFB73 | ||
| _FSFTID | G3CS-HJR |
Árbol
-
Torres Valenzuela Butrón, Juan de
-
Del Camino, Elena
- Torres Valenzuela del Camino, Antonia
-
Del Camino, Elena