Ruiz de Peraza, Leonor
| Nombre al nacer | Ruiz de Peraza, Leonor |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1350 | |||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Peraza, Bartolomé Ruiz | 1330 | ||
| Madre | , NN | |||
| Ruiz de Peraza, Leonor | 1350 | |||
| Padre | Peraza, Bartolomé Ruiz | 1330 | ||
| Madre | , NN | |||
| Ruiz de Peraza, Leonor | 1350 | |||
Familias
Familia de Pérez Martel y Mathe de Luna, Gonzalo y Ruiz de Peraza, Leonor |
|||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Pérez Martel y Mathe de Luna, Gonzalo ( * hacia 1350 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Pérez Martel y Peraza, Alonso | 1380 | |
| Martel de Peraza y Guzmán, Leonor | 1379 | 1430 |
| Peraza Martel, Hernán «el Viejo» | 1380 | 1452 |
| Martel y Peraza, Beatriz | 1380 | |
| Martel y Peraza, Inés | 1380 | |
| Martel de Guzmán y Peraza, Isabel | 1380 |
Familia de Pérez Martel y Mathe de Luna, Gonzalo y Ruiz de Peraza, Leonor
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Pérez Martel y Peraza, Alonso | 1380 | |
| Martel de Peraza y Guzmán, Leonor | 1379 | 1430 |
| Peraza Martel, Hernán «el Viejo» | 1380 | 1452 |
| Martel y Peraza, Beatriz | 1380 | |
| Martel y Peraza, Inés | 1380 | |
| Martel de Guzmán y Peraza, Isabel | 1380 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | B9A31D982F2843B38D450EE7D76B644F1A16 | ||
| _FSFTID | K2TH-SJR |
Árbol
-
Peraza, Bartolomé Ruiz
-
, NN
- Ruiz de Peraza, Leonor
-
, NN