Enríquez de Castilla,, Fernando señor de las Alcáçovas
| Nombre al nacer | Enríquez de Castilla,, Fernando señor de las Alcáçovas |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 73 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1365 | Spain | ||
|
|
||||
| Defunción | 1438 | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Castilla, Enrique II | 1334-01-13 | 1379-05-29 | |
| Madre | Ponce de León, Beatriz | 1340 | 1394 | |
| Hermano | de Castilla, Fadrique | 1360 | 1394 | |
| Hermana | de Castilla y Ponce de León, Beatriz | 1360-04 | 1409-06-06 | |
| Enríquez de Castilla,, Fernando señor de las Alcáçovas | 1365 | 1438 | ||
| Padre | de Castilla, Enrique II | 1334-01-13 | 1379-05-29 | |
| Madre | Ponce de León, Beatriz | 1340 | 1394 | |
| Hermano | de Castilla, Fadrique | 1360 | 1394 | |
| Hermana | de Castilla y Ponce de León, Beatriz | 1360-04 | 1409-06-06 | |
| Enríquez de Castilla,, Fernando señor de las Alcáçovas | 1365 | 1438 | ||
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 324356EEF5D14FD09F16DCC115CA751458E3 | ||
| _FSFTID | GH37-B1W |
Árbol
-
de Castilla, Enrique II
-
Ponce de León, Beatriz
- de Castilla, Fadrique
- de Castilla y Ponce de León, Beatriz
-
Enríquez de Castilla,, Fernando señor de las Alcáçovas
-
Ponce de León, Beatriz