de Ugalde y Rementería, María
| Nombre al nacer | de Ugalde y Rementería, María |
| Sexo | femenino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Bautismo Infantil | 1585-02-06 | San Bartolomé, Olarte de Orozco, Vizcaya, País Vasco, España | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Ugalde de la Rementería y Zaloa, Martín Esteban | 1542 | ||
| Madre | de la Rementería, María Catalina | |||
| de Ugalde y Rementería, María | 1585-02-06 | |||
| Hermano | de Rementería y Rementería, Esteban | 1662-06-14 | ||
| Hermano | de la Rementería y Rementería, Martín | |||
| Hermana | de la Rementería y Rementería, María |
Familias
Familia de de Rotaeche y Bechi, Juan y de Ugalde y Rementería, María |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | de Rotaeche y Bechi, Juan ( * 1588 + 1644-08-03 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Rotaeche y Rementería, Domingo | ||
| de Rotaeche y Rementería, Apolonia | ||
| de Rotaeche y Rementería, María | ||
| de Rotaeche y Rementería, Pedro | 1617-02-16 | |
| de Rotaeche y Rementería, Matías | 1619-02-24 | |
| de Rotaeche y Rementería, Andrés | 1624-11-05 | |
| de Rotaeche y Rementería, Francisco | ||
| de Rotaeche y Rementería, Juan | ||
| de Rotaeche y Rementería, Martín |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 5B2243BC35204A6FAE237CCD289C09F56654 | ||
| _FSFTID | L1BJ-JW3 |