Enriquez de Ribera, Catalina
| Nombre al nacer | Enriquez de Ribera, Catalina |
| Sexo | femenino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | España | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Pérez de Rivera, Ruy | |||
| Madre | Castilla Cisneros, María | 1380 | ||
| Enriquez de Ribera, Catalina | ||||
| Padre | Pérez de Rivera, Ruy | |||
| Madre | Castilla Cisneros, María | 1380 | ||
| Enriquez de Ribera, Catalina | ||||
Familias
Familia de Fernández Manrique de Lara y Almada, Juan y Enriquez de Ribera, Catalina |
||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Fernández Manrique de Lara y Almada, Juan ( * 1398 + 1493 ) | ||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Manrique de Ulloa, Isabel | hacia 1442 | |
| Fernández Manrique de Lara, Garci | 1411 | 1506-06 |
| Fernandez Ribera, Beatriz | 1440 | |
| Manrique, Alonso | ||
| Fernandez Ribera, Juan |
Familia de Fernández Manrique de Lara y Almada, Juan y Enriquez de Ribera, Catalina
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Manrique de Ulloa, Isabel | hacia 1442 | |
| Fernández Manrique de Lara, Garci | 1411 | 1506-06 |
| Fernandez Ribera, Beatriz | 1440 | |
| Manrique, Alonso | ||
| Fernandez Ribera, Juan |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | C698F4AF0D9242A9A7C68DAF63F4C3BD0BF0 | ||
| _FSFTID | KNCB-7WN |
Árbol
-
Pérez de Rivera, Ruy
-
Castilla Cisneros, María
- Enriquez de Ribera, Catalina
-
Castilla Cisneros, María